<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Polo St. Moritz news</title>
		<link>http://www.polostmoritz.com/</link>
		<description>Polo St. Moritz news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Polo St. Moritz news</title>
			<url>http://www.polostmoritz.com/fileadmin/images/wi/layout/logo.png</url>
			<link>http://www.polostmoritz.com/</link>
			<width>150</width>
			<height>173</height>
			<description>Polo St. Moritz news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 14:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Cartier gewinnt den 29. St. Moritz World Cup on Snow</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Cartier_win_29th_St_Moritz_Polo_World_Cup_in_Snow.html?cHash=c6dd91bc07bc9d426d8dd1a056986784</link>
			<description>Mit einem 5:4-Sieg gegen BMW konnte Jonathan Munro Fords Team Cartier den diesjährigen St. Moritz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der als „Most Valuable Player“ ausgezeichnete Chris Hyde zeigte in der ersten Halbzeit sein ganzes Können und sicherte seinem Team Cartier schon nach zwei Spielabschnitten eine 5:1-Führung. Doch das Team BMW kämpfte bis zur letzten Glocke, so dass Cartier stets mächtig gegenhalten musste.<br /><br />Dabei war das erste Chukka noch eher ereignisarm: Ein von Hyde vollstreckter Freischlag blieb das einzige Tor. Erst im zweiten Chukka drehten die Spieler auf und brachten Bewegung ins Spiel. Erst platzierte Hyde einen weiteren Freischlag, dann verwandelte er eine präzise Vorlage von Max Charlton, und schließlich traf Nacho Gonzales zum 4:0. Eine erste Antwort von BMW gab der Argentinier Lucas Labat, als er&nbsp; mit einem 40-Yards-Freischlag auf 4:1 verkürzte. Doch ein hervorragend aufgelegter Hyde sowie der 22-jährige Profi Max Charlton markierten den 5:1 Halbzeitstand.<br /><br />Die Zuschauer auf den wohlgefüllten Rängen waren drauf und dran, das Spiel für BMW verloren zu geben, obwohl diese ja nur 24 Stunden zuvor noch siegreich geblieben waren. Doch das Team Cartier hatten seine Taktik umgestellt, und so zeigten sich die BMW-Profis Bautista Ortiz de Urbina, Lucas Labat und Ignacio Tillous zwar genauso stark wie gestern, doch fanden sie zunächst kaum Wege, die starke Verteidigungslinie von Cartier zu durchbrechen.<br /><br />Dennoch nach einer „klaren Ansage“ kehrte BMW mit frischer Motivation aus der Halbzeitpause zurück, und tatsächlich klappte das Zusammenspiel jetzt besser: Zunächst markierte Tillous den zweiten Treffer für sein Team, dann hätte Patron Andreas Knapp Voith nachlegen können, verzog jedoch aus kürzester Distanz. Dafür setzte Urbina nach und verkürzte die Tordifferenz zum Ende des dritten Chukka auf zwei Zähler.<br /><br />Direkt zum Start des finalen Chukka ist es dann wieder Urbina, der die Aufholjagd mit einem weiteren Treffer führt, und langsam wurde es gefährlich für Cartier: War man im dritten Chukka in komfortabler Führung sichtlich vom Gas gegangen, war nun wieder harte Arbeit gefragt, um einen Ausgleichstreffer von BMW zu verhindern – erfolgreich, denn zwar liess die Konzentration auf die Defensive keine Toraktion von Cartier mehr zu, doch seitens BMW kam eben auch niemand mehr erfolgreich durch. So hielt die Führung, und Cartier sicherte sich den am Ende doch knappen Sieg.<br /><br />„Ein unglaubliches Finale“, so Nacho Gonzalez im Anschluss. „zwar konnten wir in den ersten beiden Chukka eine gute Führung ausbauen, doch ich wusste, dass mit BMW noch zu rechnen sein würde – und so kam es auch. Unser Taktikwechsel hat sich am Ende ausgezahlt: Max und Chris haben druckvoller eingeschlagen, und ich habe mich auf die Angreifer konzentriert. Ein wirklich gutes Spiel, wir sind sehr zufrieden mit uns.“<br /><br />Patron Jonathan Munro Ford sieht das genauso: „Ein absolut fantastisches Finale. Was wir uns vorgenommen hatten, das haben wir umgesetzt. Nun sind wir überglücklich und hoffen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“<br /><br /><br /><b>Resultate</b><br /><br />Sonntag, 27. Januar<br />2 Uhr (Cartier Trophy):<br />Cartier beat BMW, 5-4<br />Chukka scores (Cartier): 1-0; 5-1; 5-3; 5-4<br />Cartier (18): Jonathan Munro Ford 0; Max Charlton 6; Nacho Gonzalez 6; Chris Hyde 6<br />BMW (18): Jan-Erik Franck (replacing Andreas Knapp Voith) 0; Bautista Ortiz de Urbina 6; Lucas Labat 6; Ignacio Tillous 6 <br /><br />Schlussrangierung<br />1. Cartier<br />2. BMW <br />3. Ralph Lauren<br />4. Sal. Oppenheim]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 17:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Platz Drei für Ralph Lauren </title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Ralph_Lauren_finish_third_after_winning_the_subsidiary_final.html?cHash=03c79cde44ec18918eea177f02cad89c</link>
			<description>Das Team Ralph Lauren hat heute den Sieg im kleinen Finale um die Deutsche Bank Trophy errungen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beide Teams liessen es zu Beginn ruhig angehen, und Sal. Oppenheim kassierte in den Anfangsminuten gleich drei Strafschläge. Zwar konnte Jamie Morrison davon keinen verwandeln, doch dafür unterstützte er Nacho Figueras, der Ralph Lauren mit einem schönen Feldtor in Führung brachte.<br /><br />Zu Beginn des zweiten Chukka legte ein erneut hervorragend aufgelegter Marcos Araya nach und platzierte den Ball nach einem Run über das gesamte Spielfeld sicher mit einem „Under-the-Neck“. Keine Strafschläge in diesem Spielabschnitt, dafür offenes und schnelles Spiel – ein Genuss für die Zuschauer.<br /><br />Sal. Oppenheims bester Mann war heute Eduardo Novillo Astrada: Gemeinsam mit Tarquin Southwell stürmte er das gegnerische Tor und markierte um ein Haar den ersten Treffer – doch in letzter Sekunde rettete Morrison und legte den Ball seinerseits für Figueras auf. Novillo Astrada aber – der einen Sturz im ersten Chukka gut verwunden hatte – durchkreuzte den Spielzug das Manöver und stoppte auf der Torlinie. Erst ein von Southwell verwandelter Freischlag nach Foul von Ralph Lauren brachte den ersten Treffer für Sal. Oppenheim.<br /><br />Doch das war nicht der erhoffte Adrenalin-Kick für Sal. Oppenheim, die im dritten Chukka einen weiteren Freischlag verschenkten und dafür einen Treffer von Araya zum 1:3-Rückstand hinnehmen mussten. Das vierte Chukka begann kaum besser, als Ralph Laurens Morrison einen 30-Yarder verwandelte und so die Führung auf drei Tore ausbaute. Zwar hätte Sal. Oppenheim dank fünf Strafschlägen durchaus noch eine Chance auf die Wende gehabt, doch Southwell konnte nur zwei Mal verwandeln – zu wenig heute gegen das Team Ralph Lauren, das so am Ende mit 4:3 als Sieger den Platz verliess.<br /><br /><b>Resultate</b><br /><br />Sonntag,  27. Januar 2013 <br />11 Uhr (Deutsche Bank Trophy)<br />Ralph Lauren schlägt Sal. Oppenheim, 3-4<br />Chukka scores (Ralph Lauren): 1-0; 2-1; 3-1; 4-3<br />Ralph Lauren (18): Michael Bickford 1; Jamie Morrison 4; Nacho Figueras 6; Marcos Araya 7<br />Sal. Oppenheim (18): Richard Davis 0; Jonny Good 5; Eduardo Novillo Astrada 9; Tarquin Southwell 4 ]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cartier and BMW though to final of St Moritz Polo World Cup on Snow </title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Cartier_and_BMW_though_to_final_of_St_Moritz_Polo_World_Cup_on_Snow.html?cHash=8a63e2940004271837a0f28acb7a3106</link>
			<description>[Text nur in Englisch verfügbar] Following BMW's success this afternoon, they will face Cartier in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[With Ralph Lauren winning this morning, they were still in contention for a place in the final. Had BMW lost to Cartier this afternoon, three teams - Sal. Oppenheim, BMW and Ralph Lauren - would have been on level pegging and the umpires would have had to work out the second finalist by goal difference. With Cartier already winning their first two league games, they were already through to the final - irrespective of whether they won or lost this afternoon.<br /><br />So, tomorrow we will see three British professionals face three Argentine professionals. Both patrons - Andreas Knapp Voith for BMW and Jonathan Munro Ford for Cartier - made their debut here in St Moritz this year. Munro Ford has one more game up his sleeve in terms of experience, having played all three of the league games while Knapp Voith sat out his first game due to injury.<br /><br />Today's loss for Cartier will no doubt spur them on to play an even stronger game tomorrow. The six-goal Argentines - Bautista Ortiz de Urbina, Lucas Labat and Ignacio Tillous - have strong tactics and with fast ponies underneath them the British boys will have to work hard to shut down their play. Equally, BMW will need to keep a watchful eye on the Chris Hyde, Max Charlton and Nacho Gonzalez combination. Hyde, who is a nine-goaler in the arena and no stranger to the snow, is one of the most experienced players in the tournament. Backed up by the speed of Charlton and accuracy of Gonzalez, they are a hard formation to crack.<br /><br />At 11am, Ralph Lauren will play Sal. Oppenheim in the subsidiary final. The two sides faced each other this morning in a very close battle. Despite Sal. Oppenheim losing, there is little between the two teams so it could go either way tomorrow. <br /><br /><br /><b>Sunday 27 January </b><br /><br />11am (Deutsche Bank Trophy):<br /><b>Sal. Oppenheim vs Ralph Lauren</b><br /><br />Sal. Oppenheim (18): Richard Davis 0; Jonny Good 5; Eduardo Novillo Astrada 9; Tarquin Southwell 4<br />Ralph Lauren (18): Michael Bickford 1; Jamie Morrison 4; Nacho Figueras 6; Marcos Araya 7 <br /><br />2pm (Cartier Trophy):<br /><b>BMW vs Cartier </b><br /><br />BMW (18): Jan-Erik Franck (replacing Andreas Knapp Voith) 0; Bautista Ortiz de Urbina 6; Lucas Labat 6; Ignacio Tillous 6<br />Cartier (18): Jonathan Munro Ford 0; Max Charlton 6; Nacho Gonzalez 6; Chris Hyde 6 ]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 17:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BMW sichert sich die Finalteilnahme</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/BMW_secure_their_place_in_the_final.html?cHash=315c24becaed753c717fb51fce496c3d</link>
			<description>Das Team BMW um Patron Andreas Knapp Voith ist im Finale: Die Vier bezwangen Jonathan Munro Fords...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BMW legte mit zwei Toren von Bautista Ortiz de Urbina in der zweiten Hälfte des ersten Chukka einen rasanten Start hin. Cartier hingegen wollte in diesem Spielabschnitt kein Treffer gelingen, und zum ersten Mal sah es so aus, als hätte das Team einen würdigen Gegner gefunden. Im zweiten Chukka hatte Teamcaptain Chris Hyde seine Mannschaft dann wieder im Griff und schaffte den Anschluss zum 2:2. Urbina, der sich heute in Bestform präsentierte, legte mit einem grossartigen Feldtor für BMW nach, allerdings handelte sich die Mannschaft zwei Freischläge ein: Einen davon verwandelte Hyde und besorgte erneut den Ausgleich: 3:3.<br /><br />Das dritte Chukka begann mit einem verwandelten Freischlag von BMW. Cartiers Max Charlton zeigte dabei erneut sein aussergewöhnliches Talent, allerdings war der 22-jährige häufig zu schnell unterwegs und hatte Schwierigleiten, den Ball zu kontrollieren. Zwei verpasste 40-Yarder von Hyde kosteten Cartier dann die mögliche Führung. Zu Hydes Ehrenrettung sei bemerkt, dass die Bälle aus dieser Entfernung häufig vom Wind abgelenkt werden.<br /><br />Hyde wetzte die Scharte gleich zu Beginn des vierten Chukka wieder aus, indem er einen Freischlag von der Stelle verwandelte und damit den 4:4-Ausgleich herstellte. Ein Foul bescherte BMW dann aber einen Freischlag von der 60 Yards-Linie, den Lucas Labat auf spektakuläre Weise versenkte: Der Argentinier schlug den Ball hoch in die Luft, und der segelte direkt zwischen die Pfosten. Kurz darauf versuchte Hyde sein Glück für Cartier, doch sein ähnlich ausgeführter Schlag blieb erfolglos. Dafür platzierte er einen 30-Yarder und zwang das Spiel damit in die Verlängerung.<br /><br />Hier setzte Ignacio Tillous den Ball mit einem eleganten Rückhandschlag nur wenige Zentimeter neben das Tor, bevor BMW diesen wenig später mit einem weiten Schlag zwischen den Pfosten versenkte und so das Ticket fürs Finale löste.<br /><br /><b>Resultate </b><br /><br />Samstag,  26. Januar<br />2pm (St Moritz Trophy):<br />BMW schlägt Cartier, 6-5 <br />Chukka scores (BMW): 2-0; 3-3; 4-3; 5-5; 6-5<br />BMW (18): Andreas Knapp Voith 0; Bautista Ortiz de Urbina 6; Lucas Labat 6; Ignacio Tillous 6<br />Cartier (18): Jonathan Munro Ford 0; Max Charlton 6; Nacho Gonzalez 6; Chris Hyde 6]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 17:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Comeback: Ralph Lauren gewinnt am letzten Tag der Gruppenspiele</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Ralph_Lauren_make_a_comeback_to_secure_win_in_last_day_of_league_games.html?cHash=c86191cb5381bf62b5805a95f3ec45a4</link>
			<description>Das Team Ralph Lauren um Patron Michael Bickford hat das erste Match an diesem dritten Spieltag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem von Stürzen und Verletzungen geprägten Spiel bezwang Ralph Lauren das Team Sal. Oppenheim in der Verlängerung mit 6:5. Dabei erlebten die Zuschauer zum ersten Mal ein sehr offenes und zügiges Spiel mit wenigen Strafschlägen. Nie trennte mehr als ein Tor die Teams, wobei Ralph Laurens Marcos Araya im letzten Chukka ausglich und so die Verlängerung erzwang.<br /><br />Sal. Oppenheims Jonny Good forderte den Ball von seinem Teamkollegen Eduardo Novillo Astrada, startete so einen risikofreudigen Spielzug und wurde mit dem ersten Tor für seine Mannschaft belohnt. Ralph Laurens Antwort folgte auf dem Fuss durch einen erfolgreich verwandelten Freischlag. Good konterte mit einem Under-the-Neck-Schlag zu seinem zweiten Feldtor, doch nur Augenblicke später setzte Ralph Lauren den nächsten Treffer dank des hervorragenden Zusammenspiels von Bickford und Jamie Morrison. Kurz vor der Halbzeit dann stürmte Ralph Laurens Spielmotor Marcos Araya über das Feld und brachte sein Team mit einer gelungenen Aktion zum ersten Mal in Führung.<br /><br />Zu Beginn der zweiten Halbzeit überschlugen sich Good und sein Pferd: Zum Glück blieben beide unverletzt, und nur Augenblicke später legte Good für seinen Mannschaftskameraden Tarquin Southwell auf, der den Ausgleich markierte. Das vierte Tor für Sal. Oppenheim schoss ein grossartig aufgelegter Richard Davis, und zu diesem Zeitpunkt schien sein Team das stärkere zu sein. Doch das Match war noch nicht vorbei, und Ralph Lauren konnte im vierten Chukka noch zwei Mal punkten, unter anderem durch Marcos Araya auf seinem sehenswerten grauen Pony. Beim Stand von 5:5 unentschieden stieg Bickford kurz vor Spielende noch unfreiwillig ab, konnte aber direkt weitermachen. Das weitere Chukka blieb torlos – es ging in die Verlängerung.<br /><br />In dieser besiegelte Tarquin Southwell das Schicksal von Sal. Oppenheim durch ein Foul unmittelbar vor dem Tor: Freischlag für Ralph Lauren, die mühelos aus kürzester Distanz verwandelten und sich so den Sieg sicherten.<br /><br /><b>Resultate</b><br /><br />Samstag, 26. Januar<br />11 Uhr (Nespresso Trophy):<br />Ralph Lauren schlägt Sal. Oppenheim, 6-5<br />Chukka scores (Ralph Lauren):1-1; 3-2; 3-4; 5-5; 6-5<br />Ralph Lauren (18): Michael Bickford 1; Jamie Morrison 4; Nacho Figueras 6; Marcos Araya 7<br />Sal. Oppenheim (18): Richard Davis 0; Jonny Good 5; Eduardo Novillo Astrada 9; Tarquin Southwell 4<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			<category>World Cup News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Last league games take place tomorrow </title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Last_league_games_take_place_tomorrow.html?cHash=aa0b735df584fe5e614692ae578493dd</link>
			<description>[Text nur in Englisch erhältlich] With day two of the tournament now over, the stronger teams have...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ralph Lauren have had a disappointing two days, losing both of their matches. Despite a close match against Cartier this afternoon, the British Charlton-Gonzalez-Hyde formation proved too strong for Ralph Lauren who eventually lost by one goal. <br /><br />Tomorrow, Sal. Oppenheim face Ralph Lauren for the Nespresso Trophy at 11am. Richard Davis' Sal. Oppenheim, which features the highest rated player of the tournament - Eduardo Novillo Astrada - will be hoping for a win over Michael Bickford's team in order to put them in the running for a place in the final. However, should Ralph Lauren win - and Cartier win their game tomorrow - they could be in with a chance of going through.<br /><br />Meanwhile, Cartier will play BMW at 2pm tomorrow for the St Moritz Trophy. If Cartier win the game they will definitely go through to the final. <br /><br />&quot;This is my first time playing on snow and so far the experience has been great,&quot; Jonathan Munro Ford said. &quot;It is such a beautiful setting and great atmosphere. We played really well today and it would be great to get through to the final.&quot;]]></content:encoded>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			<category>Media-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 17:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Britische Spieler führen Cartier zum zweiten Sieg</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/British_players_lead_Cartier_to_second_win.html?cHash=0e1f1e709604eaed281ae5d74c047b88</link>
			<description>Das Team Cartier von Patron Jonathan Munro Ford hat heute nicht nur das zweite Match des zweiten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Stark in der Defensive gefordert, verschenkte Ralph Lauren gleich zu Beginn des ersten Chukka zwei Freischläge, gefolgt von einem grossartigen Feldtor von Chris Hyde, der sich den Ball schnappte, diesen durch die löchrige Verteidigung spielte und schließlich das dritte Tor für Cartier markierte. Ebenfalls gut aufgelegt zeigte sich auch Ralph Laurens Marcos Araya: Der gut berittene Argentinier auf Position 4 zeigte sich stark in der Defensive und erzielte ein wunderbares erstes Tor für seine Mannschaft, indem er sich den Ball aus dem Getümmel schnappte, hinten um den Pulk herumspielte und sicher ins Tor schob.<br /><br />Mit einem sicher verwandelten Freischlag sorgte Ralph Laurens Jamie Morrison gleich zu Beginn des nächsten Chukka für eine zweite Kerbe auf der Anzeigetafel. Araya suchte den direkten Anschluss, wurde allerdings von 6-Goaler Nacho Gonzales effektiv abgeritten. Ein Foul von Ralph Lauren kurz vor der Halbzeit gab Cartier schließlich die Chance, auf 4:2 zu erhöhen.<br /><br />In der zweiten Spielzeit zeigte sich Ralph Lauren deutlich stärker im Angriff, und Morrison verkürzte im dritten Chukka auf 4:3, während Cartier im vorletzten Spielabschnitt torlos blieb. Ein Foul im vierten Chukka bescherte Ralph Lauren dann den Ausgleich, und das Spiel nahm kurz vor Schluss richtig Fahrt auf: Max Charlton, Nacho Gonzalez und Chris Hyde zeigten konsequentes Teamplay, waren kaum zu bremsen und unterbrachen regelmäßig die Spielzüge ihrer Gegner. Kurz vor Ende des Spiels verzog Hyde zwar einen Freischlag, Charlton bügelte den Fehler allerdings wieder aus, indem er sich den Ball nach dem Einwurf schnappte, den Ball blitzschnell zwischen die Pfosten setzte und Cartier damit den 5:4-Sieg sicherte.<br /><br /><b>Resultate</b><br /><br />2 Uhr (Kulm Hotel St Moritz Trophy): <br />Cartier schlägt Ralph Lauren, 5-4<br />Chukka scores (Cartier): 3-1; 4-2; 4-3; 5-4<br /><br />Ralph Lauren (18): Michael Bickford 1; Jamie Morrison 4; Nacho Figueras 6; Marcos Araya 7<br />Cartier (18): Jonathan Munro Ford 0; Max Charlton 6; Nacho Gonzalez 6; Chris Hyde 6]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 17:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sal. Oppenheim kämpft sich zurück</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Sal_Oppenheim_fight_back_to_win_first_game_on_day_two.html?cHash=5b1be10ec0f2c914c08284be242da34d</link>
			<description>Das Team Sal. Oppenheim um Patron Richard Davis hat das erste Spiel am zweiten Spieltag gegen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BMWs Patron Knapp Voith, der gestern auf Grund einer Verletzung nicht antreten konnte, stand heute zum ersten Mal auf dem Eis. An der Seite von drei argentinischen Profis gelang seinem Team ein starker Auftakt: Lucas Labat erzielte im ersten Chukka zwei Tore für BMW, und ein verwandelter Freischlag brachte das Team im zweiten Chukka mit drei Toren in Führung.<br /><br />Sal. Oppenheims Jonny Good präsentierte sich heute – hervorragend von seinem Halbbruder Tarquin Southwell unterstützt – in Bestform. Nachdem der Ball von einem Pfosten abprallte, platzierte Southwell kurz vor dem Ende des zweiten Chukka einen Freischlag und markierte den ersten Treffer für Sal. Oppenheim.<br /><br />In der zweiten Spielhälfte drehte das Team Sal. Oppenheim dann auf: Eduardo Novillo Astrada und Tarquin Southwell harmonierten perfekt. BMW versuchte entsprechend zu stören und bescherte den Gegnern damit einen Freischlag, den Southwell erneut verwandelte. BMW antwortete direkt im Anschluss mit einem Tor von Ignacio Tillous, der den Ball nach einer beeindruckenden Dribbel-Aktion zwischen die Pfosten setzte. <br /><br />Kurz vor Ende des dritten Chukka brach Jonny Good der Stick. Patron David, der Good mitten einem wichtigen Spielzug sah, reagierte prompt und reichte Good seinen eigenen Stick. Einen Pass von Southwell konnte Good kurz vor dem Tor dennoch nicht annehmen: Bautista Ortiz de Urbina foulte und schenkte Sal. Oppenheim damit einen erneuten Freischlag. Den konnte Good zwar nicht verwandeln, erzielte dafür aber wenig später ein grossartiges Feldtor.<br /><br />Labat und Tillous zeigten sich stark in der Defensive und verhinderten ein für Sal. Oppenheim entscheidendes Tor im vierten Chukka. Allerdings foulte BMW wenig später und Sal. Oppenheim erhielt erneut einen Freischlag. Southwell, dessen Pferd mittlerweile zu aufgeregt war, verzichtete, und so verwandelte schließlich Novillo Astrada und stellte eine Minute vor der letzten Glocke den Ausgleich her. BMW suchte verzweifelt den Anschluss, doch ein Schuss von Labat passierte die Torlinie erst zwei Sekunden nach der Glocke.<br /><br />So musste BMW auch am zweiten Spieltag in die Verlängerung. Nach einigen nicht verwandelten Freischlägen auf beiden Seiten erzielte schließlich Southwell dank hervorragendem Teamplay mit Good den entscheiden Treffer: Sieg für Sal. Oppenheim.<br /><br /><b>Results </b><br /><br />Friday 25 January <br />11am (Veuve Clicquot Trophy): <br /><br />Sal. Oppenheim beat BMW, 5-4<br />Chukka scores (Sal. Oppenheim): 0-2; 1-3; 3-4; 4-4; 5-4
<br />BMW (18): Andreas Knapp Voith 0; Bautista Ortiz de Urbina 6; Lucas Labat 6; Ignacio Tillous 6<br />Sal. Oppenheim (18): Richard Davis 0; Jonny Good 5; Eduardo Novillo Astrada 9; Tarquin Southwell 4<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 13:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Players get set for day two of competition</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Players_get_set_for_day_two_of_competition.html?cHash=72e76fddc30a4f912f531789f8736644</link>
			<description>[Artikel nur in Englisch verfügbar] With day one of the 18-goal tournament now completed, players...</description>
			<content:encoded><![CDATA[This morning's winners BMW will be hoping for an easier game tomorrow, following their six-chukka contest against Ralph Lauren today. With neither side scoring in extra time, the players had to face yet another chukka to decide the winner. Fortunately BMW's Bautista Ortiz de Urbina quickly scored the golden goal saving the ponies from enduring another full chukka or even a penalty shoot out - held in the event of no goal being scored during the extra two chukkas.<br /><br />Zero-goaler Jan-Erik Franck, who is more familiar with the commentating box rather than the polo ground here in St Moritz was fielded in last minute after BMW patron Andreas Knapp Voith pulled out due to injury. The Spanish patron hopes to be well enough to play tomorrow when his team face Sal. Oppenheim at 11am.<br /><br />The three British players on the Cartier team - Max Charlton, Nacho Gonzalez and Chris Hyde - are a force to be reckoned with. Although Charlton was making his debut in St Moritz, all three are experienced snow polo players and worked tightly together, backed up by patron Jonathan Munro Ford. Tomorrow, at 2pm, they will meet Ralph Lauren in a bid to win the Kulm Hotel St Moritz Trophy. The clothing company are sponsoring the tournament for first time, with Ralph Lauren model and spokesperson Nacho Figueras forming part of their side. British player Jamie Morrison, who also features on the team, looked much stronger than his four-goal handicap today and Michael Bickford was for sure the strongest patron out on the field. Despite their narrow loss today, they are certainly not out of the running.<br /><br /><b>Friday 25 January</b><br /><br />11am (Veuve Clicquot Trophy): BMW vs Sal. Oppenheim
<ul><li>BMW (18): Andreas Knapp Voith 0; Bautista Ortiz de Urbina 6; Ignacio Tillous 6; Lucas Labat 6</li></ul>
<ul><li>Sal. Oppenheim (18): Richard Davis 0; Jonny Good 5; Eduardo Novillo Astrada 9; Tarquin Southwell 4</li></ul>
<br />2pm (Kulm Hotel St Moritz Trophy): Ralph Lauren vs Cartier
<ul><li>Ralph Lauren (18): Michael Bickford 1; Jamie Morrison 4; Nacho Figueras 6; Marcos Araya 7</li></ul>
<ul><li>Cartier (18): Jonathan Munro Ford 0; Max Charlton 6; Nacho Gonzalez 6; Chris Hyde 6. </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Media-News</category>
			<category>World Cup News</category>
			<category>Mobile Channel</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 17:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cartier sichert sich die Hotel Steffani Trophy</title>
			<link>http://www.polostmoritz.com/world-cup-on-snow/world-cup-news/world-cup-news/news/Cartier_claim_Hotel_Steffani_Trophy.html?cHash=7b656e463c1f0462ea55ad91fa4c403f</link>
			<description>Mit 6:5 schlug Jonathan Munro Fords Mannschaft Cartier am heutigen Nachmittag das Team Sal....</description>
