| 1 | Andreas Knapp Voith (Patron) | ESP | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bautista Ortiz de Urbina | ARG | 6 |
| 3 | Ignacio Tillous | ARG | 6 |
| 4 | Lucas Labat | ARG | 6 |
| Total Handicap | 18 |
| 1 | Jonathan Munro Ford (Patron) | AUS | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Max Charlton | GBR | 6 |
| 3 | Nacho Gonzalez | GBR | 6 |
| 4 | Chris Hyde | GBR | 6 |
| Total Handicap | 18 |
| 1 | Michael Bickford (Patron) | USA | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jamie Morrison | GBR | 4 |
| 3 | Nacho Figueras | ARG | 6 |
| 4 | Marcos Araya | ARG | 7 |
| Total Handicap | 18 |
| 1 | Richard Davis (Patron) | IRL | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Johnny Good | GBR | 5 |
| 3 | Eduardo Novillo Astrada | GBR | 9 |
| 4 | Tarquin Southwell | GBR | 4 |
| Total Handicap | 18 |
Möchten Sie nächstes Jahr die begehrte Cartier-Trophäe gewinnen? Bewerben Sie sich als Patron mit Ihrem Team für den 30. St. Moritz Polo World Cup on Snow vom 30.01. – 02.02.2014. Gespielt wird Highgoal in Vierermannschaften (Handicap 15 – 18).
Hier geht es zur Team Voranmeldung (PDF 285 KB)
Ralph Lauren ist offizieller Ausstatter des St. Moritz Polo World Cup on Snow. Die Team Shirts des St. Moritz Polo World Cup on Snow 2013 sind in unserem Online Shop erhältlich Zum Online Shop